振動分析儀
ACE6259型振動分析儀是一款基于數(shù)字信號處理技術(shù)的3通道振動計,可以同時進行3軸向或3個測點單軸向的振動測量,提供實時的頻率計權(quán)及時間計權(quán)分析。
配置不同的加速度傳感器,選擇內(nèi)置軟件模塊,可滿足人體手傳振動(配置1)、人體全身振動(配置2)、機械振動(配置3)等各種測量,還可進行積分和頻譜分析。
國標對應(yīng)模塊設(shè)計,精準模塊化操作,各模塊獨立保存?zhèn)鞲衅餍畔?,一機多用;串口通信、耳機、數(shù)據(jù)管理;一鍵啟動、存儲、打印。
執(zhí)行標準
◆ GB/T 23716—2009 人體對振動的響應(yīng) 測量儀器 (ISO 8041:2005 , IDT)
◆ GB/T 3241—2010 電聲學(xué) 倍頻程和分數(shù)倍頻程濾波器 (IEC 61260:1995, MOD)
產(chǎn)品特點
◆并行、實時三通道測量
◆各通道獨立 20kHz分析頻率
◆全觸摸彩屏,輕松操控
◆可立可握,小巧便攜
主要技術(shù)指標
產(chǎn)品型號 | ACE6259型振動分析儀 | ||||
配置 | 配置1:人體手傳振動 | 配置2:人體全身振動 | 配置3:機器振動 | ||
通道數(shù) | 3 | 3 | 3 | ||
傳感器 | 型式 | ACE8304(三軸向) | ACE8303(三軸向座墊式) | ACE8301(三軸向) | |
靈敏度 | 100 mV/g | 100 mV/g | 50 mV/g | ||
質(zhì)量 | 4.5 g | 300 g | 48 g | ||
頻率范圍 | 4 Hz~4000 Hz | 0.5 Hz~400 Hz | 3 Hz~20000 Hz可設(shè) | ||
測量范圍 | 計權(quán)振級:60 dB~180 dB | 計權(quán)振級:60 dB~180 dB | 加速度 | 0.003~2000m/s2 | |
速度 | 0.03~20000 mm/s | ||||
位移 | 0.0003~200 mm | ||||
頻率計權(quán) | Line、Wh | Line、Wd、Wk、Wm、Wb、Wc、We、Wj | a、v、s | ||
時間計權(quán) | F檔(0.125 s)、S檔(1 s)、穩(wěn)定檔(8 s) | ||||
1/3 OCT濾波器 | 并行(實時)1/3 OCT,符合GB/T 3241—2010 1級 | ||||
積分平均時間 | 1秒到24小時任意設(shè)定 | ||||
工作時間 | 大于10 h | ||||
顯示器 | 3.5英寸、彩屏、320×480點陣、觸屏 | ||||
儲存 | 內(nèi)部1280組數(shù)據(jù)存儲 | ||||
輸出接口 | RS232串口??蓴U展藍牙、wifi、4G、lora等 | ||||
工作溫度范圍 | -10 ℃~50 ℃ | ||||
外形尺寸(mm) | 127×127×48 | ||||
質(zhì)量(kg) | 0.6 |
功能選配及應(yīng)用
配置1:人體手傳振動
配置2:人體全身振動
配置3:機器振動